3 membresías para distintos perfiles de inversión. Tienda online con marca propia, catálogo de tecnología, dominio .com.mx, correos corporativos, 32 centros de distribución y agentes IA coordinados.

| Característica | Emprendedor | Negocios ⭐ | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Precio (IVA incl.) | $70,990 MXN | $115,990 MXN | $149,990 MXN |
| Vigencia | 1 año | 2 años | 3 años |
| Productos tecnología | 8,000 | 10,600 | 15,100 |
| Base datos empresas | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| Pasarelas de pago | 1 | 2 | 4 |
| Dominio .com.mx | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Correos 10GB | 2 correos | 2 correos | 2 correos |
| Redes sociales | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| 32 centros distrib. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes IA | 5 agentes | 7 agentes | 15 agentes |
| 3 MSI disponibles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura CFDI | ✓ (suscripción) | ✓ (suscripción) | ✓ (suscripción) |
| Perfil ideal | Emprendedor que inicia | Inversionista en crecimiento | Empresa o visión amplia |
Estima en cuántos meses recuperas tu inversión según tus ventas y margen esperado.
Estima en cuántos meses recuperas tu inversión
por mes
sobre ventas
Estimación referencial. Los resultados dependen del esfuerzo comercial, marketing y operación de cada franquiciatario.
Déjanos tus datos y un asesor te explica el plan que mejor se adapta a tu perfil. Te respondemos rápido, sin compromiso.
Al enviar aceptas nuestro aviso de privacidad. Sin compromiso.
Páginas útiles antes de contratar
Consulta el plan que más se adapta a tu perfil. Respuesta inmediata por WhatsApp, o déjanos tus datos y te buscamos nosotros.